Bersama kami, kelola pekerja Anda dengan cara
yang lebih efektif dan efisien serta Simpel, Aman,
Mudah dan juga Reliabel.
In House | Outsourcing | Kemitraan | |
---|---|---|---|
Gaji Pokok | Yes ✅ | Yes ✅ | Prorate Base On Needs |
BPJS Kesehatan | Yes ✅ | Yes ✅ | Self Funding |
BPJS Ketenagakerjaan | No ❌ | Yes ✅ | Tentative (Based on Partnership/mitra) |
Management Fee | No ❌ | Yes ✅ | Tentative (Based on Partnership/mitra) |
PPN 11% | No ❌ | Yes ✅ | dari platform fee |
PPH Pasal 23 | No ❌ | Yes ✅ | Yes ✅ |
THR | Yes ✅ | Yes ✅ | Tentative (Based on Partnership/mitra) |
Bonus tahunan | Yes ✅ | No ❌ | Tentative (Based on Partnership/mitra) |
Mulai dari undang pekerja, kemudian catat absensi, lihat waktu dan lokasi pekerja hingga hitung dan bayar gaji cukup dengan satu kali klik pembuatan invoice, semua beres.
Memudahkan administrasi, semua data tersinkronisasi di cloud. Absensi pekerja dapat dengan mudah dilacak riwayatnya serta memantau serta mengatur kehadiran pekerja dengan Geotagging dan pengelompokan area kerja.
Penawaran Kami
Bergabung dengan kami segera dan rasakan manfaatnya bersama lebih 1.000+ klien kami