Bersama kami kelola pekerja Anda dengan lebih efektif dan efisien serta Simpel, Aman, Mudah dan juga Reliabel. Mulai dari manajemen absensi, gajian hingga rekrut pekerja jadi lebih mudah dan cepat bersama kami. Terbukti dengan lebih dari 1.000+ partner dan 10.000+ mitra telah merasakan kemudahan dan manfaatnya.










| Penggunaan | In house | Outsourcing | Kemitraan |
|---|---|---|---|
| Gaji Pokok | Termasuk ✅ | Termasuk ✅ | Prorate base on needs |
| BPJS Kesehatan | Termasuk ✅ | Termasuk ✅ | Self Funding |
| BPJS Ketenagakerjaan | Tidak Termasuk ❌ | Termasuk ✅ | Tentative (Based on Partnership/ Mitra) |
| Manajemen FEE | Tidak Termasuk ❌ | Termasuk ✅ | Tentative (Based on Partnership/mitra) |
| PPN 11% | Tidak Termasuk ❌ | Termasuk ✅ | Dari platform fee |
| PPH Pasal 23 | Tidak Termasuk ❌ | Termasuk ✅ | Termasuk ✅ |
| THR | Termasuk ✅ | Termasuk ✅ | Tentative (Based on Partnership/ Mitra) |
| Bonus Tahunan | Termasuk ✅ | Tidak Termasuk ❌ | Tentative (Based on Partnership/ Mitra) |

Memudahkan administrasi, semua data tersinkronisasi di cloud. Absensi pekerja dapat dengan mudah dilacak riwayatnya serta memantau serta mengatur kehadiran pekerja dengan Geotagging dan pengelompokan area kerja.
Mulai dari undang pekerja, kemudian catat absensi, lihat waktu dan lokasi pekerja hingga hitung dan bayar gaji cukup dengan satu kali klik pembuatan invoice, semua beres.

